Inhaltsstoffe:
Sojaöl raffiniert, Gelatine (Rind), Pyridoxinhydrochlorid 7,8%, Sojaöl teilhydriert, Feuchthaltemittel Glycerin, Trennmittel Siliciumdioxid, Emulgator Sojalecithin, Farbstoff Zuckercouleur E150, Pteroylmonoglutaminsäure 0,07%, Cyanocobalamin (0,07%)
| Durchschnittliche Nährwertangabe | in 100 Gramm | pro Kapsel |
|---|---|---|
| Energie | 2147 KJ/508 kcal | 9,3 kJ / 2,2 kcal |
| Fett | 45,33 g | 196 mg |
| _davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,2 mg |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 46 mg |
| _davon Zucker | 0 g | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 mg |
| Eiweiß | 22,4 g | 97 mg |
| Vitamin B6 | 4,6 g | 20 mg * |
| Folsäure | 57 mg | 250 µg ** |
| Vitamin B12 | 57 mg | 250 µg *** |
* 1.430% der Referenzmenge gemäß VO (EU) 1169/2011
** 125% der Referenzmenge gemäß VO (EU) 1169/2011
*** 10.000% der Referenzmenge gemäß VO (EU) 1169/2011
